02
AI 模型对比参考
4) 生产环境建议
- 多模型回退 (Fallbacks): 生产环境应具备动态路由能力。主模型失败(如 429 限流或 5xx 错误)时,自动降级到备选模型。
- 混合策略 (Hybrid Strategy): 简单任务(如意图识别)用小模型,复杂任务(如执行生成)用大模型,显著降低 Token 消耗。
- 定期重评: AI 模型迭代极快,建议每季度对选型进行一次 Review。
选择适合你任务的模型,价格为每百万 Token
| Provider | Model | Context | Speed | Price | Vision | Strengths |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-5.2 | 5M | 很快 | $10/$30 | 顶级推理全模态实时理解 | |
| OpenAI | gpt-5.1 | 2M | 极快 | $5/$15 | 超高性能低延迟响应 | |
| OpenAI | gpt-5-mini | 128K | 闪电般 | $0.10/$0.40 | 极致性价比毫秒级响应 | |
| OpenAI | gpt-5-nano | 32K | 瞬间 | $0.01/$0.03 | 体积小低能耗 | |
| OpenAI | gpt-5 | 2M | 很快 | $5.00/$20.00 | AGI 级推理全模态实时交互 | |
| OpenAI | gpt-4o | 128K | 快 | $2.50/$10 | 多模态(文本+图像)强推理能力 | |
| OpenAI | gpt-4o-mini | 128K | 很快 | $0.15/$0.60 | 性价比高速度快 | |
| OpenAI | o1 | 200K | 较慢 | $15/$60 | 超强推理数学/编程专家 | |
| OpenAI | o3-mini | 200K | 中等 | $1.10/$4.40 | 推理能力强成本适中 | |
gemini-3-pro | 2M | 极快 | $1.00/$4.00 | 原生多模态复杂推理 | ||
gemini-3-flash | 1M | 闪电般 | $0.10/$0.40 | 极致低延迟高吞吐量 | ||
gemini-2.5-pro | 1M+ | 中等 | $1.25/$5 | 超大上下文多模态 | ||
gemini-2.5-flash | 1M+ | 很快 | $0.15/$0.60 | 超快速度超大上下文 | ||
gemini-2.0-flash | 1M | 很快 | 免费/按量 | 速度极快原生工具调用 | ||
gemini-1.5-flash | 1M | 很快 | $0.075/$0.30 | 速度快成本低 | ||
| Anthropic | claude-sonnet-4.5-20250929 | 500K | 快 | $8.00/$32.00 | 代码架构师级极度拟人 | |
| Anthropic | claude-haiku-4.5-20251015 | 200K | 极快 | $0.25/$1.25 | 响应迅速低成本 | |
| Anthropic | claude-opus-4.5-20251124 | 200K | 较慢 | $15/$75 | 最强综合能力扩展思考 | |
| Anthropic | claude-sonnet-4 | 200K | 快 | $3/$15 | 编程专家性能平衡 | |
| Anthropic | claude-3-5-sonnet | 200K | 快 | $3/$15 | 代码能力强性价比好 | |
| xAI | grok-3 | 128K | 中等 | $3/$15 | 推理能力强实时信息 | |
| xAI | grok-3-fast | 128K | 很快 | $5/$25 | 速度优先低延迟 | |
| xAI | grok-2-vision | 32K | 中等 | $2/$10 | 视觉能力图像理解 | |
| Meta | llama-4-405b (Maverick) | 128K | 中等 | 开源/托管 | 开源最强原生多模态 | |
| Meta | llama-4-70b (Scout) | 128K | 快 | 开源/托管 | 性能平衡高吞吐量 | |
| Meta | llama-4-8b | 32K | 极快 | 开源/托管 | 端侧运行极低延迟 |
核心业务逻辑、高风险决策、顶级科研。追求极致的准确性与推理深度。
实时对话、代码补全、搜索增强。追求毫秒级的首字响应 (TTFT)。
大规模数据清洗、初步意图识别、简单翻译。追求最高的吞吐量与最低的 Token 单价。
| Feature | OpenAI | Anthropic | xAI | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Context Caching (上下文缓存) | ✅ Ephemeral (1h) | ✅ 5min TTL | ✅ Long TTL | ❌ | ✅ Self-hosted |
| Structured Output (JSON) | ✅ Strict Mode | ⚠️ Tool Use | ✅ JSON Mode | ⚠️ Partial | ✅ JSON Mode |
| Batch API (批量处理) | ✅ 50% Off | ✅ 50% Off | ✅ Standard | ❌ | N/A (Open) |
| Vision/Audio (多模态) | ✅ Image/Audio | ⚠️ Image Only | ✅ Native A/V | ✅ Image | ✅ Image/Video |
| Fine-tuning (微调) | ✅ Robust | ⚠️ Limited | ✅ LoRA | ❌ | ✅ Full Finetune |
首字延迟:影响实时对话体验的关键指标
吞吐量:影响长文档与代码生成体验
数据隐私、私有化部署与合规性
Claude 极其偏好 XML 标签隔离上下文。使用 <data>、<rules> 等标签包裹内容,效果显著提升。
<context>...</context>
<instruction>...</instruction>在 System Prompt 中定义强人设。对于复杂任务,明确要求 "Let's think step by step"。
System: You are a senior engineer...
User: Refactor this.利用超长上下文提供大量示例(10+)。Gemini 擅长从长文档或多模态输入中学习模式。
User: Here are 20 SQL examples. Write query #21...指令要明确、简洁。对于 Llama 3/4,明确禁止啰嗦(如 "No yapping", "JSON only")。
User: Extract names. JSON format. No intro/outro.利用其对 X (Twitter) 数据的实时访问能力。对于严肃任务,需在 System Prompt 中明确要求 "Be professional, no jokes"。
System: You are a serious data analyst.
User: Summarize latest tweets about AAPL.💡 价格说明:价格格式为 $输入 / $输出 (每 1M Token)。实际价格可能因地区、账户类型而异,请以官方为准。Gemini 模型在低使用量时可能有免费额度。上下文越大的模型处理长文档越有优势,但成本也可能更高。